<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce &#38; Publicité &#187; Conversions</title>
	<atom:link href="http://www.semepub.fr/tag/conversions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semepub.fr</link>
	<description>Blog eCommerce &#38; Publicité d&#039;un Spécialiste AdWords agréé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.semepub.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google Optimiseur De Sites : suivez vos conversions avec les graphiques d’historiques</title>
		<link>http://www.semepub.fr/google-optimiseur-de-sites-suivez-vos-conversions-avec-les-graphiques-d%e2%80%99historiques-695</link>
		<comments>http://www.semepub.fr/google-optimiseur-de-sites-suivez-vos-conversions-avec-les-graphiques-d%e2%80%99historiques-695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google Optimiseur de Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semepub.fr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Goopilation vient de publier un billet (traduction d’une annonce officielle publiée par Google : http://websiteoptimizer.blogspot.com/2009/10/follow-your-conversions-with-over-time.html) traitant du lancement d&#8217;une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider à mieux comprendre les performances des variantes que vous testez &#171;&#160;les graphiques temporels&#160;&#187; : &#171;&#160;Avec ce graphique d’historique vous pouvez voir le taux de conversion cumulé de chaque combinaison sur la <a href="http://www.semepub.fr/google-optimiseur-de-sites-suivez-vos-conversions-avec-les-graphiques-d%e2%80%99historiques-695"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Goopilation" href="http://www.goopilation.com/" target="_blank">Goopilation</a></strong> vient de publier un <a title="[Google Optimiseur De Sites] Suivez vos conversions avec les graphiques d’historiques" href="http://www.goopilation.com/2009/10/google-optimiseur-sites-suivre-conversions-graphiques-historiques.html" target="_blank">billet</a> (traduction d’une annonce officielle publiée par Google  :  <a rel="bookmark" href="http://websiteoptimizer.blogspot.com/2009/10/follow-your-conversions-with-over-time.html">http://websiteoptimizer.blogspot.com/2009/10/follow-your-conversions-with-over-time.html</a>) traitant du lancement d&#8217;une  nouvelle fonctionnalité conçue pour  aider à mieux comprendre les performances des variantes que vous testez &laquo;&nbsp;les graphiques temporels&nbsp;&raquo; :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Avec ce graphique d’historique vous pouvez voir le taux de conversion cumulé de chaque combinaison sur la durée d’une expérience. Cela peut vous donner une meilleure compréhension de la façon dont votre site se comporte. Les nouvelles graphiques sont disponibles pour toutes les expériences de l’Optimiseur de Site, vous les trouverez sur la page des rapports.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Lire le billet : <a title="[Google Optimiseur De Sites] Suivez vos conversions avec les graphiques d’historiques" href="http://www.goopilation.com/2009/10/google-optimiseur-sites-suivre-conversions-graphiques-historiques.html" target="_blank">http://www.goopilation.com/2009/10/google-optimiseur-sites-suivre-conversions-graphiques-historiques.html</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Remarque</span> : l&#8217;utilisation est assez ergonomique et compréhensible.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-696" title="Google Optimiseur De Sites Suivez vos conversions avec les graphiques d’historiques" src="http://www.semepub.fr/wp-content/uploads/2009/10/Google-Optimiseur-De-Sites-Suivez-vos-conversions-avec-les-graphiques-d’historiques.JPG" alt="Google Optimiseur De Sites Suivez vos conversions avec les graphiques d’historiques" width="595" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semepub.fr/google-optimiseur-de-sites-suivez-vos-conversions-avec-les-graphiques-d%e2%80%99historiques-695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords : le rapport sur les conversions après affichage arrive</title>
		<link>http://www.semepub.fr/google-adwords-le-rapport-sur-les-conversions-apres-affichage-arrive-629</link>
		<comments>http://www.semepub.fr/google-adwords-le-rapport-sur-les-conversions-apres-affichage-arrive-629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semepub.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Sur le blog officiel Google AdWords en français, un billet traite de la sortie du rapport sur les conversions après affichage ( &#171;&#160;post view&#160;&#187; ) : &#171;&#160;L&#8217;exemple suivant illustre le fonctionnement des rapports sur les conversions après affichage. Supposons que vous vendiez de la nourriture pour animaux sur votre site, et que vous mesuriez les <a href="http://www.semepub.fr/google-adwords-le-rapport-sur-les-conversions-apres-affichage-arrive-629"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le <strong><a title="Blog officiel Google AdWords en français" href="http://adwords-fr.blogspot.com/" target="_blank">blog officiel Google AdWords en français</a></strong>, un <a title="Le rapport sur les conversions après affichage arrive !" href="http://adwords-fr.blogspot.com/2009/10/le-rapport-sur-les-conversions-apres.html" target="_blank">billet</a> traite de la sortie du rapport sur les conversions après affichage ( &laquo;&nbsp;post view&nbsp;&raquo; ) :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;L&#8217;exemple suivant illustre le fonctionnement des rapports sur les conversions après affichage. Supposons que vous vendiez de la nourriture pour animaux sur votre site, et que vous mesuriez les conversions par rapport aux inscriptions à votre lettre d&#8217;information ou aux pages de remerciement des paniers. Si un internaute voit votre annonce graphique, ne clique pas sur cette dernière, mais visite votre site dans les 30 jours suivants pour s&#8217;inscrire à votre lettre d&#8217;information ou acheter une douzaine de boîtes de pâtée pour chats bio, cette conversion après affichage sera répertoriée dans l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;Campagnes&nbsp;&raquo; de votre compte AdWords.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Remarque</span> : c&#8217;est une bonne chose, surtout que c&#8217;est bien différencié dans les rapports.<em><br />
</em></p>
<p>Pour lire le billet : <a title="Le rapport sur les conversions après affichage arrive !" href="http://adwords-fr.blogspot.com/2009/10/le-rapport-sur-les-conversions-apres.html" target="_blank">http://adwords-fr.blogspot.com/2009/10/le-rapport-sur-les-conversions-apres.html</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-607" title="Google-Blog-AdWords" src="http://www.semepub.fr/wp-content/uploads/2009/09/Google-Blog-AdWords.JPG" alt="Google-Blog-AdWords" width="453" height="86" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semepub.fr/google-adwords-le-rapport-sur-les-conversions-apres-affichage-arrive-629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

